選礦磨礦設(shè)備水泥球磨機(jī)參數(shù)
作者來源:開元機(jī)械 發(fā)布時間: 2017-03-11 03:47
導(dǎo)讀:這里我們開元機(jī)械發(fā)布一下本公司生產(chǎn)的 選礦設(shè)備 水泥球磨機(jī)主要技術(shù)參數(shù),如下表所示,參數(shù)較為齊全,因技術(shù)或其它原因參數(shù)有所變動在這里不另行通知,有問題請聯(lián)系我們,如
這里我們開元機(jī)械發(fā)布一下本公司生產(chǎn)的選礦設(shè)備水泥球磨機(jī)主要技術(shù)參數(shù),如下表所示,參數(shù)較為齊全,因技術(shù)或其它原因參數(shù)有所變動在這里不另行通知,有問題請聯(lián)系我們,如果您對水泥球磨機(jī)感興趣,可以來電咨詢我們,另外如果需要購買陶粒砂設(shè)備,請參考我們的開元機(jī)械陶粒砂設(shè)備專題網(wǎng):http://susandetomi.com/t/
水泥磨系列產(chǎn)品
序號 | 規(guī)格 | 產(chǎn)量 | 磨機(jī)轉(zhuǎn)速 | 入磨粒度 |
研磨體 裝載量 |
有效 容積 |
驅(qū)動方式 | 主電機(jī)/功率 | 主減速機(jī) |
設(shè)備 重量 |
m | t/h | r/min | mm | t | m | KW | t | |||
1 | Ф2.2×6.5 | 10-12 | 21.4 | <25 | 25 | 21.3 | 邊緣 | JRQ15-8/380 | ZD70 | 48 |
2 | Ф2.2×7.5 | 12-14 | 21.4 | <25 | 29 | 25.7 | 邊緣 | YR630-8/380 | ZD70 | 63 |
3 | Ф2.2×9.5 | 14-16 | 21.4 | <25 | 39 | 31.5 | 邊緣 | JR1510-8/475 | ZD70 | 70 |
4 | Ф2.2×11 | 16-18 | 21.4 | <25 | 47 | 36.3 | 邊緣 | YR560-8/630 | ZD80 | 79 |
5 | Ф2.4×10 | 17-18 | 20.57 | <25 | 50 | 39.1 | 邊緣 | JR1512-8/630 | CZD80 | 94.7 |
6 | Ф2.4×11 | 19-21 | 20.57 | <25 | 51.5 | 43.3 | 邊緣 | JR1512-8/630 | CZD80 | 99.2 |
7 | Ф2.4×13 | 21-23 | 20.3 | <25 | 65 | 51.7 | 邊緣 | YR800-8/1180/800 | ZD100MBY710JDX710 | 116 |
8 | Ф2.6×11 | 24-26 | 19.57 | <25 | 65 | 50.3 | 邊緣 | YR800-8/1180/800 | MBY710 | 131 |
9 | Ф2.6×13 | 28-32 | 19.61 | <25 | 75 | 60 | 邊緣 | YR1000-8/1180/1000 | MBY800JDX800 | 149 |
10 | Ф2.6×13 | 28-32 | 19.5 | <25 | 75 | 60 | 中心 | YR1000-8/1180/1000 | MFY100-00F | 150.5 |
11 | Ф3×9 | 28-32 | 18.34 | ≤20 | 78 | 55.1 | 邊緣 | YR1000-8/1180/1000 | MBY800JDX800 | 139 |
12 | Ф3×11 | 30-35 | 18.08 | ≤20 | 95 | 69.3 | 邊緣 | YR1250-8/1430/1250 | MBY900JDX900 | 143.5 |
13 | Ф3×12 | 32-35 | 18.08 | ≤20 | 100 | 72.63 | 邊緣 | YR1250-8/1430/1250 | MBY900JDX900 | 168 |
14 | Ф3×13 | 33-37 | 18.08 | ≤20 | 108 | 80.9 | 邊緣 | YR1250-8/1430/1250 | MBY900JDX900 | 172.3 |
15 | Ф3.2×13 | 45-50 | 17.8 | ≤20 | 128 | 92.4 | 邊緣 | YR1600-8/1430/1600 | JDX1000MBY1000 | 218 |
16 | Ф3.4×8.5 | 52-58 | 17 | <25 | 100 | 75 | 邊緣 | YR1250-8/1430/1250 | MBY1000JDX100 | 206 |
17 | Ф3.5×11 | 55-60 | 16.5 | <20 | 152 | 95 | 中心 | YR2000-10/1730/2000 | 8J2240 | 152 |
18 | Ф3.8×12 | 110(圈流) | 16.6 | <25 | 175 | 123.6 | 中心 | YRKK800-8/2500 | JQS2500 | 203(不含轉(zhuǎn)動部) |
19 | Ф3.8×13 | 66 | 16.4 | <25 | 195 | 129.3 | 中心 | YR2500-8/1730/2500 | MFYX250 | 286 |
20 | Ф4×13 | 90-95 | 15.5 | <25 | 235 | 155 | 雙邊緣 | YR173-49-10/2×1000 | ZD150 | 376 |
21 | Ф4.2×13 | 85 | 15.6 | <25 | 240 | 157 | 中心 | YRKK1000-8/3550 | JQS3500 | 254.6(不含轉(zhuǎn)動部) |
注:表格參數(shù)僅供選型參考,以合同鑒定技術(shù)參數(shù)為準(zhǔn)。
溫馨提醒:開元機(jī)械是專業(yè)生產(chǎn)赤鐵礦選礦設(shè)備、褐鐵礦選礦設(shè)備、球磨機(jī)、磁選機(jī)的廠家,公司成立時間早,經(jīng)驗豐富,已為國內(nèi)外各大選礦建立了大型選礦設(shè)備基地,歡迎您前來我公司參考考察或做技術(shù)交流。